La tabla anual de la Liga Argentina 2023: descenso y clasificación … – Sporting News
.png?itok=vAyObOV9)
Más allá de las plazas internacionales que están reservadas para los equipos campeones de los diferentes certámenes del fútbol argentino, otros lugares de clasificación para la Copa Libertadores y Copa Sudamericana del año 2024 se obtendrán mediante la conocida tabla anual.
Esta tabla unifica los dos certámenes del 2022: tiene en cuenta las 27 jornadas de la Liga Profesional y las 14 fechas de la fase inicial de la Copa de la Liga (no así los cruces a partir de cuartos de final). Se llega así a una sumatoria de 41 partidos en el año.
La clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2024
Los tres equipos mejores ubicados en la tabla anual (que no hayan conseguido la clasificación por otra vía) se clasificarán a la Copa Libertadores 2024, torneo al que River ya está clasificado como campeón de la Liga Profesional de Fútbol 2023. Por su parte, los siguientes seis equipos de la tabla anual que no estén clasificados a la Libertadores, ingresarán en la Copa Sudamericana 2024.
El descenso por tabla anual
La novedad para este año es que habrá dos descensos a finales de 2023 (y no tres como se estableció a principio de la temporada). Uno de ellos será por los habituales promedios y el restante será para el equipo de peor rendimiento de puntos en la tabla anual. Si ese equipo es uno de los dos descendidos por promedios, perderá la categoría el siguiente peor de la tabla.
Tabla anual 2023 de la Liga Profesional de Argentina
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 61 | 27 | 19 | 4 | 4 | 50 | 20 | +30 |
2 | Talleres | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 42 | 23 | +19 |
3 | San Lorenzo | 46 | 27 | 12 | 10 | 5 | 23 | 13 | +10 |
4 | Lanús | 45 | 27 | 12 | 9 | 6 | 38 | 27 | +11 |
5 | Estudiantes (LP) | 45 | 27 | 12 | 9 | 6 | 35 | 24 | +11 |
6 | Defensa y Justicia | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 36 | 23 | +13 |
7 | Boca Juniors | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 33 | 24 | +9 |
8 | Rosario Central | 42 | 27 | 10 | 12 | 5 | 36 | 29 | +7 |
9 | Godoy Cruz | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 37 | 32 | +5 |
9 | Argentinos | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 31 | 22 | +9 |
11 | Atlético Tucumán | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 25 | 27 | -2 |
12 | Racing Club | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 36 | 35 | +1 |
13 | Belgrano | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 20 | 26 | -6 |
14 | Newell’s | 35 | 27 | 8 | 11 | 8 | 24 | 24 | 0 |
15 | Barracas Central | 35 | 27 | 8 | 11 | 8 | 25 | 30 | -5 |
16 | Tigre | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 27 | 29 | -2 |
17 | Platense | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 26 | 29 | -3 |
18 | Instituto | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 24 | 35 | -11 |
19 | Sarmiento (J) | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 23 | 26 | -3 |
20 | Unión | 30 | 27 | 6 | 12 | 9 | 19 | 25 | -6 |
21 | Banfield | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 21 | 32 | -11 |
22 | Gimnasia (LP) | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 24 | 38 | -14 |
23 | Central Córdoba (SdE) | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 20 | 30 | -10 |
24 | Independiente | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 23 | 32 | -9 |
25 | Vélez | 27 | 27 | 5 | 12 | 10 | 24 | 27 | -3 |
26 | Huracán | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 18 | 29 | -11 |
27 | Colón | 25 | 27 | 4 | 13 | 10 | 20 | 33 | -13 |
28 | Arsenal | 22 | 27 | 6 | 4 | 17 | 18 | 34 | -16 |
El último equipo desciende a la Primera Nacional.